Difference between revisions of "Applications FR"
From MorphOS Library
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
− | Liste des applications | + | Liste des applications incluses dans le répertoire '''SYS:Applications'''. |
Chaque outil a sa propre page de description. Cliquez dessus pour l'ouvrir. | Chaque outil a sa propre page de description. Cliquez dessus pour l'ouvrir. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| style="height:70px; width:70px"|[[File:Elements.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Elements | Elements]]'''<br/>Tableau périodique des éléments. | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Elements.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Elements | Elements]]'''<br/>Tableau périodique des éléments. | ||
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Flacapella1.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Flacapella1.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Flacapella | Flacapella]]'''<br/>Un extracteur/encodeur de piste audio CDDA. |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Jalapeno3.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Jalapeno3.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Jalapeno | Jalapeno]]'''<br/>Un logiciel de gravure de CD/DVD. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Kryptos.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Kryptos.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Kryptos | Kryptos]]'''<br/>Logiciel qui crypte les disques (compatible TrueCrypt). |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:LCDMonitorTest.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:LCDMonitorTest.png|64px]]||'''[[Applications_FR/LCDMonitorTest | LCD Monitor Test]]'''<br/>Pour tester et réparer les écrans LCD. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:OdysseyWebBrowser.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:OdysseyWebBrowser.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Odyssey | OWB (Odyssey Web Browser)]]'''<br/>Navigateur moderne basé sur WebKit. |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Rdesktop.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Rdesktop.png|64px]]||'''[[Applications_FR/RDesktop | RDesktop]]'''<br/>Un client RDP. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:RemoteShell.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:RemoteShell.png|64px]]||'''[[Applications_FR/RemoteShell | Remote Shell]]'''<br/>Un client complet et configurable SSH . |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Scandal.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Scandal.png|64px]]||'''[[Applications_FR/SCANdal | SCANdal]]'''<br/>Une suite complète pour la numérisation. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Scribble.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Scribble.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Scribble | Scribble]]'''<br/>Un éditeur de texte riche en fonctionnalités. |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Review_jpv_Showgirls.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Review_jpv_Showgirls.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Showgirls | Showgirls]]'''<br/>Un visualiseur d'image avec des fonctionnalités de retouche et de manipulation. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Sketch.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Sketch.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Sketch | Sketch]]'''<br/>Une application de dessin. |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_SynergyServer.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_SynergyServer.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Synergy | Synergy]]'''<br/>Logiciel de partage de souris et clavier (Synergy client/serveur). |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Transfer.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Transfer.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Transfer | Transfer]]'''<br/>Un client FTP/SFTP. |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Vncserver.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Vncserver.png|64px]]||'''[[Applications_FR/VNCServer | VNC Server]]'''<br/>Logiciel de prise de contrôle à distance (Serveur) utilisant le protocole VNC. |
| | | | ||
| style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Vpdf1.png|64px]]||'''[[Applications_FR/VPDF | VPDF]]'''<br/>La visionneuse de fichier PDF. | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Vpdf1.png|64px]]||'''[[Applications_FR/VPDF | VPDF]]'''<br/>La visionneuse de fichier PDF. | ||
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:ZVNC.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:ZVNC.png|64px]]||'''[[Applications_FR/ZVNC | ZVNC]]'''<br/>Un simple client VNC. |
|} | |} | ||
− | Voir aussi : [[Outils|Outils inclus dans MorphOS]] et [[Utilitaires|Utilitaires | + | Voir aussi : [[Outils|Outils inclus dans MorphOS]] et [[Utilitaires|Utilitaires inclus dans MorphOS]] |
Latest revision as of 22:22, 20 February 2016
Liste des applications incluses dans le répertoire SYS:Applications.
Chaque outil a sa propre page de description. Cliquez dessus pour l'ouvrir.
Apdf Une visionneuse de fichier PDF. |
Benchmark Une suite d'applications de performance : DiskSpeed, SCSISpeed et GfxSpeed. | |||
Elements Tableau périodique des éléments. |
Flacapella Un extracteur/encodeur de piste audio CDDA. | |||
Jalapeno Un logiciel de gravure de CD/DVD. |
Kryptos Logiciel qui crypte les disques (compatible TrueCrypt). | |||
LCD Monitor Test Pour tester et réparer les écrans LCD. |
OWB (Odyssey Web Browser) Navigateur moderne basé sur WebKit. | |||
RDesktop Un client RDP. |
Remote Shell Un client complet et configurable SSH . | |||
SCANdal Une suite complète pour la numérisation. |
Scribble Un éditeur de texte riche en fonctionnalités. | |||
Showgirls Un visualiseur d'image avec des fonctionnalités de retouche et de manipulation. |
Sketch Une application de dessin. | |||
Synergy Logiciel de partage de souris et clavier (Synergy client/serveur). |
Transfer Un client FTP/SFTP. | |||
VNC Server Logiciel de prise de contrôle à distance (Serveur) utilisant le protocole VNC. |
VPDF La visionneuse de fichier PDF. | |||
ZVNC Un simple client VNC. |
Voir aussi : Outils inclus dans MorphOS et Utilitaires inclus dans MorphOS