Difference between revisions of "Applications FR"
From MorphOS Library
Line 19: | Line 19: | ||
| style="height:70px; width:70px"|[[File:Kryptos.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Kryptos | Kryptos]]'''<br/>Logiciel qui crypte les disques (compatible TrueCrypt). | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Kryptos.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Kryptos | Kryptos]]'''<br/>Logiciel qui crypte les disques (compatible TrueCrypt). | ||
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:LCDMonitorTest.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:LCDMonitorTest.png|64px]]||'''[[Applications_FR/LCDMonitorTest | LCD Monitor Test]]'''<br/>Pour tester et réparer les écrans LCD. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:OdysseyWebBrowser.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:OdysseyWebBrowser.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Odyssey | OWB (Odyssey Web Browser)]]'''<br/>A full-blown WebKit based browser with modern functionality. |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Rdesktop.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Rdesktop.png|64px]]||'''[[Applications_FR/RDesktop | RDesktop]]'''<br/>A Remote Desktop client supporting the RDP protocol. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:RemoteShell.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:RemoteShell.png|64px]]||'''[[Applications_FR/RemoteShell | Remote Shell]]'''<br/>A fully configurable MUI based SSH client. |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Scandal.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Scandal.png|64px]]||'''[[Applications_FR/SCANdal | SCANdal]]'''<br/>A fully featured scanning suite. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Scribble.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Scribble.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Scribble | Scribble]]'''<br/>A feature rich Scintilla based text editor. |
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Review_jpv_Showgirls.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Review_jpv_Showgirls.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Showgirls | Showgirls]]'''<br/>A powerful image viewer with advanced image manipulation options. |
| | | | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Sketch.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Sketch.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Sketch | Sketch]]'''<br/>Une application de dessin. |
|- | |- | ||
| style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_SynergyServer.png|64px]]||'''[[Applications/Synergy | Synergy]]'''<br/>Synergy protocol client and server applications. | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_SynergyServer.png|64px]]||'''[[Applications/Synergy | Synergy]]'''<br/>Synergy protocol client and server applications. | ||
Line 39: | Line 39: | ||
| style="height:70px; width:70px"|[[File:Transfer.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Transfer | Transfer]]'''<br/>Un client FTP/SFTP. | | style="height:70px; width:70px"|[[File:Transfer.png|64px]]||'''[[Applications_FR/Transfer | Transfer]]'''<br/>Un client FTP/SFTP. | ||
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Vncserver.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Vncserver.png|64px]]||'''[[Applications_FR/VNCServer | VNC Server]]'''<br/>Logiciel de prise de contrôle à distance (Serveur) utilisant le protocole VNC. |
| | | | ||
| style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Vpdf1.png|64px]]||'''[[Applications_FR/VPDF | VPDF]]'''<br/>La visionneuse de fichier PDF. | | style="height:70px; width:70px"|[[File:MorphOS3_jPV_Vpdf1.png|64px]]||'''[[Applications_FR/VPDF | VPDF]]'''<br/>La visionneuse de fichier PDF. | ||
|- | |- | ||
− | | style="height:70px; width:70px"|[[File:ZVNC.png|64px]]||'''[[ | + | | style="height:70px; width:70px"|[[File:ZVNC.png|64px]]||'''[[Applications_FR/ZVNC | ZVNC]]'''<br/>Un simple client VNC. |
|} | |} | ||
Voir aussi : [[Outils|Outils inclus dans MorphOS]] et [[Utilitaires|Utilitaires inclus dans MorphOS]] | Voir aussi : [[Outils|Outils inclus dans MorphOS]] et [[Utilitaires|Utilitaires inclus dans MorphOS]] |
Revision as of 20:38, 20 February 2016
Liste des applications incluses dans le répertoire SYS:Applications.
Chaque outil a sa propre page de description. Cliquez dessus pour l'ouvrir.
Apdf Une visionneuse de fichier PDF. |
Benchmark Une suite d'applications de performance : DiskSpeed, SCSISpeed et GfxSpeed. | |||
Elements Tableau périodique des éléments. |
Flacapella Un extracteur/encodeur de piste audio CDDA. | |||
Jalapeno Un logiciel de gravure de CD/DVD. |
Kryptos Logiciel qui crypte les disques (compatible TrueCrypt). | |||
LCD Monitor Test Pour tester et réparer les écrans LCD. |
OWB (Odyssey Web Browser) A full-blown WebKit based browser with modern functionality. | |||
RDesktop A Remote Desktop client supporting the RDP protocol. |
Remote Shell A fully configurable MUI based SSH client. | |||
SCANdal A fully featured scanning suite. |
Scribble A feature rich Scintilla based text editor. | |||
Showgirls A powerful image viewer with advanced image manipulation options. |
Sketch Une application de dessin. | |||
Synergy Synergy protocol client and server applications. |
Transfer Un client FTP/SFTP. | |||
VNC Server Logiciel de prise de contrôle à distance (Serveur) utilisant le protocole VNC. |
VPDF La visionneuse de fichier PDF. | |||
ZVNC Un simple client VNC. |
Voir aussi : Outils inclus dans MorphOS et Utilitaires inclus dans MorphOS