Difference between revisions of "Applications FR/VNCServer"
From MorphOS Library
(→Utilisation) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
== Utilisation== | == Utilisation== | ||
+ | Trois onglets : | ||
+ | 1. Status : permet de voir qui est connecté sur votre machine | ||
+ | 2. Settings : paramétrages du serveur (Port, mot de passe d'accès etc...) | ||
+ | 3. Access list : droits d'accès au serveur. | ||
− | Si vous posséder une autre machine sous MorphOS, vous pouvez utiliser le client VNC inclus | + | Si vous posséder une autre machine sous MorphOS, vous pouvez utiliser le client VNC inclus [[Applications_FR/ZVNC | ZVNC]]. |
== Capture d'écran == | == Capture d'écran == | ||
: [[File:MorphOS3_jPV_Vncserver.png]] | : [[File:MorphOS3_jPV_Vncserver.png]] |
Revision as of 20:50, 20 February 2016
Description
Logiciel de contrôle à distance (partie Serveur) qui permet à des clients de se connecter à votre machine. Vu son nom, il utilise le protocole VNC ^^.
Utilisation
Trois onglets : 1. Status : permet de voir qui est connecté sur votre machine 2. Settings : paramétrages du serveur (Port, mot de passe d'accès etc...) 3. Access list : droits d'accès au serveur.
Si vous posséder une autre machine sous MorphOS, vous pouvez utiliser le client VNC inclus ZVNC.