Difference between revisions of "Applications FR/VNCServer"
From MorphOS Library
(Created page with "== Description == Logiciel de contrôle à distance (partie Serveur) qui permet à des clients de se connecter à votre machine. Vu son nom, il utilise le protocole VNC ^^....") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
== Utilisation== | == Utilisation== | ||
+ | Trois onglets : | ||
+ | 1. Status : permet de voir qui est connecté sur votre machine | ||
+ | 2. Settings : paramétrages du serveur (Port, mot de passe d'accès etc...) | ||
+ | 3. Access list : droits d'accès au serveur. | ||
+ | |||
+ | Si vous posséder une autre machine sous MorphOS, vous pouvez utiliser le client VNC inclus [[Applications_FR/ZVNC | ZVNC]]. | ||
== Capture d'écran == | == Capture d'écran == | ||
: [[File:MorphOS3_jPV_Vncserver.png]] | : [[File:MorphOS3_jPV_Vncserver.png]] | ||
+ | |||
+ | == Liens == | ||
+ | |||
+ | Obligement - En pratique : mise en réseau VNC avec VNC Server et TwinVNC (Article écrit par Serge Alves - mars 2015) | ||
+ | http://obligement.free.fr/articles/vncserver_twinvnc.php |
Latest revision as of 09:22, 21 February 2016
Description
Logiciel de contrôle à distance (partie Serveur) qui permet à des clients de se connecter à votre machine. Vu son nom, il utilise le protocole VNC ^^.
Utilisation
Trois onglets : 1. Status : permet de voir qui est connecté sur votre machine 2. Settings : paramétrages du serveur (Port, mot de passe d'accès etc...) 3. Access list : droits d'accès au serveur.
Si vous posséder une autre machine sous MorphOS, vous pouvez utiliser le client VNC inclus ZVNC.
Capture d'écran
Liens
Obligement - En pratique : mise en réseau VNC avec VNC Server et TwinVNC (Article écrit par Serge Alves - mars 2015) http://obligement.free.fr/articles/vncserver_twinvnc.php